上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 946.69元/克 +5.53 +0.59% 944.34 962.21 937.80 2026-08-11 15:30:00
白银T+D 15678元/千克 +126.00 +0.81% 15,638.00 16,190.00 15,488.00 2026-08-11 15:29:58
黄金9999 946.5元/克 +1.83 +0.19% 944.67 965.00 938.00 2026-08-11 15:29:55
金条100g 948元/克 +2.43 +0.26% 945.57 961.50 939.00 2026-08-11 15:29:49
铂金9995 434元/克 -2.28 -0.52% 436.28 441.85 434.00 2026-08-11 15:25:02
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4388.99美元/盎司 +0.31 +0.01% 4,388.68 4,434.84 4,355.94 2026-08-11 19:18:50
现货白银 65.19美元/盎司 -0.51 -0.77% 65.70 66.47 64.22 2026-08-11 19:18:50
现货铂金 1775.5美元/盎司 +22.04 +1.26% 1,753.46 1,780.40 1,738.04 2026-08-11 19:18:51
现货钯金 1381.86美元/盎司 +3.49 +0.25% 1,378.37 1,403.10 1,359.65 2026-08-11 19:18:45
香港黄金 40811.004港元/港两 -16.37 -0.04% 40,827.37 41,236.74 40,504.19 2026-08-11 19:18:51
台湾黄金 170752台币/台两 +272.00 +0.16% 170,480.00 172,237.00 169,392.00 2026-08-11 19:17:54
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 951.78元/克 +6.80 +0.72% 944.98 961.44 943.34 2026-08-11 19:18:42
工行纸白银(人民币) 14.134元/克 +0.02 +0.16% 14.11 14.41 13.92 2026-08-11 19:18:42
建行AU9999 952.45元/克 +7.17 +0.76% 945.28 961.70 943.82 2026-08-11 19:16:56
建行AU9995 952.25元/克 +7.17 +0.76% 945.08 961.50 943.62 2026-08-11 19:16:56
建行人民币银 14.15元/克 +0.04 +0.26% 14.11 14.41 13.94 2026-08-11 19:16:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 948元/克 99.9% +22 2026-08-11
金条回收价格 947元/克 99.9% +22 2026-08-11
14K金回收价格 546元/克 58.5% +12 2026-08-11
18K金回收价格 704元/克 75% +15 2026-08-11
足银回收价格 13.58元/克 99% +0.51 2026-08-11
银条回收价格 13.44元/克 99% +0.5 2026-08-11
pt999铂金回收价格 369元/克 99.9% +7 2026-08-11
pd999钯金回收价格 264元/克 99.9% +8 2026-08-11
水贝金饰回收价格 941元/克 99.9% +22 2026-08-11
水贝金条回收价格 941元/克 99.9% +22 2026-08-11
水贝铂金回收价格 353元/克 99.9% +7 2026-08-11
水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格992元/克,铂金价格460元/克。