台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
170,752.00
台币/台两
+272.00(+0.16%)
开盘价 170,466.00
昨收价 170,480.00
最高价 172,237.00
最低价 169,392.00
更新时间 2026-08-11 19:17:54
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-11 170,466.00 172,237.00 169,392.00 170,678.00 +212.00 +0.12% 818
2026-08-10 169,157.00 170,700.00 167,544.00 170,480.00 +1,323.00 +0.78% 1,367
2026-08-07 165,002.00 170,101.00 164,425.00 168,926.00 +3,924.00 +2.38% 1,368
2026-08-06 164,967.00 167,210.00 164,326.00 164,987.00 +20.00 +0.01% 1,368
2026-08-05 159,332.00 165,740.00 158,829.00 164,911.00 +5,579.00 +3.50% 1,365
2026-08-04 158,231.00 160,443.00 157,833.00 159,297.00 +1,066.00 +0.67% 1,366
2026-08-03 158,689.00 158,931.00 156,837.00 158,249.00 -440.00 -0.28% 1,366
2026-07-31 160,845.00 161,168.00 156,521.00 157,416.00 -3,429.00 -2.13% 1,368
2026-07-30 158,767.00 161,505.00 157,526.00 160,842.00 +2,075.00 +1.31% 1,369
2026-07-29 157,404.00 160,735.00 156,022.00 158,778.00 +1,374.00 +0.87% 1,368
2026-07-28 158,974.00 159,051.00 156,682.00 157,352.00 -1,622.00 -1.02% 1,367
2026-07-27 159,560.00 160,484.00 158,389.00 158,822.00 -738.00 -0.46% 1,365
2026-07-24 157,567.00 159,140.00 156,828.00 158,001.00 +434.00 +0.28% 1,369
2026-07-23 160,887.00 161,587.00 157,169.00 157,539.00 -3,348.00 -2.08% 1,367
2026-07-22 158,894.00 162,654.00 158,783.00 161,236.00 +2,342.00 +1.47% 1,367
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年08月11日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年08月11日)

今日台湾黄金最新价格:170678台币/台两,较昨日收盘价上涨198台币/台两,涨跌幅0.12%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/07/04)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/07/04)

今日台湾黄金最新价格:115622台币/台两,较昨日收盘价下跌102台币/台两,涨跌幅-0.09%。

2025/07/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

2025/07/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:116555台币/台两,较昨日收盘价下跌837台币/台两,涨跌幅-0.71%。