最新黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 948.00元/克 99.9% +22.00 2026-08-11
黄金回收价格历史走势
黄金回收价格历史数据
日期 品种 最新价 纯度 涨跌额
2026-08-11 黄金回收价格 948.00元/克 99.9% +22.00
2026-08-10 黄金回收价格 926.00元/克 99.9% -7.00
2026-08-08 黄金回收价格 933.00元/克 99.9% +21.00
2026-08-07 黄金回收价格 912.00元/克 99.9% -8.00
2026-08-06 黄金回收价格 920.00元/克 99.9% +42.00
2026-08-05 黄金回收价格 878.00元/克 99.9% +6.00
2026-08-04 黄金回收价格 872.00元/克 99.9% 0.00
2026-08-03 黄金回收价格 872.00元/克 99.9% -1.00
2026-08-01 黄金回收价格 873.00元/克 99.9% -6.00
2026-07-31 黄金回收价格 879.00元/克 99.9% -1.00
2026-07-30 黄金回收价格 880.00元/克 99.9% +11.00
2026-07-29 黄金回收价格 869.00元/克 99.9% -3.00
2026-07-28 黄金回收价格 872.00元/克 99.9% -11.00
2026-07-27 黄金回收价格 883.00元/克 99.9% +5.00
2026-07-25 黄金回收价格 878.00元/克 99.9% +5.00
黄金回收实时报价多少元/克(2026/08/11)

黄金回收实时报价多少元/克(2026/08/11)

今日黄金回收最新价格:948元/克,较昨日收盘价上涨22元/克,涨跌幅2.38%。

黄金回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

黄金回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

今日黄金回收最新价格:761元/克,较昨日收盘价下跌1元/克,涨跌幅-0.13%。

2025年07月03日黄金回收最新价格多少元/克

2025年07月03日黄金回收最新价格多少元/克

今日黄金回收最新价格:762元/克,较昨日收盘价下跌3元/克,涨跌幅-0.39%。