最新银条回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
银条回收价格 13.44元/克 99% +0.50 2026-08-11
银条回收价格历史走势
银条回收价格历史数据
日期 品种 最新价 纯度 涨跌额
2026-08-11 银条回收价格 13.44元/克 99% +0.50
2026-08-10 银条回收价格 12.94元/克 99% -0.09
2026-08-08 银条回收价格 13.03元/克 99% +0.38
2026-08-07 银条回收价格 12.65元/克 99% -0.33
2026-08-06 银条回收价格 12.98元/克 99% +0.67
2026-08-05 银条回收价格 12.31元/克 99% +0.22
2026-08-04 银条回收价格 12.09元/克 99% +0.05
2026-08-03 银条回收价格 12.04元/克 99% +0.10
2026-08-01 银条回收价格 11.94元/克 99% -0.26
2026-07-31 银条回收价格 12.20元/克 99% +0.03
2026-07-30 银条回收价格 12.17元/克 99% +0.31
2026-07-29 银条回收价格 11.86元/克 99% -0.12
2026-07-28 银条回收价格 11.98元/克 99% -0.31
2026-07-27 银条回收价格 12.29元/克 99% +0.28
2026-07-25 银条回收价格 12.01元/克 99% +0.09
2026/08/11银条回收实时报价多少元/克

2026/08/11银条回收实时报价多少元/克

今日银条回收最新价格:13.44元/克,较昨日收盘价上涨0.5元/克,涨跌幅3.86%。

银条回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

银条回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

今日银条回收最新价格:7.35元/克,较昨日收盘价下跌0.36元/克,涨跌幅-4.67%。

2025/07/03银条回收实时报价多少元/克

2025/07/03银条回收实时报价多少元/克

今日银条回收最新价格:7.71元/克,较昨日收盘价上涨0.08元/克,涨跌幅1.05%。