历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
太阳金店 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 619元/克 2026-08-11
太阳金店 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 619元/克 2026-08-10
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-08-07
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-08-06
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-08-05
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-08-04
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-08-03
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-31
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-30
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-29
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-28
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-27
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-24
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-23
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-22
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-21
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-20
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-17
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-16
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-15
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-14
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-13
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-10
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-09
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-08
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-07
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-06
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-03
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-02
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-07-01
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-06-30
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 2026-06-29
太阳金店 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 639元/克 2026-06-26
太阳金店 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 639元/克 2026-06-25
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-24
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-23
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-22
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-18
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-17
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-16
太阳金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 729元/克 2026-06-15
太阳金店 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 769元/克 2026-06-12
太阳金店 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 769元/克 2026-06-11
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-10
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-09
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-08
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-05
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-04
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-03
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-02
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-06-01
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-29
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-28
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-27
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-26
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-25
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-22
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-21
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-20
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-19
太阳金店今日价格多少钱一克(2026/08/11)

太阳金店今日价格多少钱一克(2026/08/11)

今日太阳金店最新价格:黄金价格1279元/克,铂金价格619元/克。

2025/07/04太阳金店今日价格多少钱一克

2025/07/04太阳金店今日价格多少钱一克

今日太阳金店最新价格:黄金价格879元/克,铂金价格419元/克。

2025/07/03太阳金店今日价格金价多少

2025/07/03太阳金店今日价格金价多少

今日太阳金店最新价格:黄金价格879元/克,铂金价格419元/克。