历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金至尊 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-08
金至尊 黄金饰品 1284元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
金至尊 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
金至尊 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-03
金至尊 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 639元/克 2026-08-01
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-31
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 630元/克 2026-07-30
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-29
金至尊 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 627元/克 2026-07-28
金至尊 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 629元/克 2026-07-27
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 621元/克 2026-07-25
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-24
金至尊 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 646元/克 2026-07-23
金至尊 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 647元/克 2026-07-22
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-18
金至尊 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
金至尊 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-16
金至尊 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 639元/克 2026-07-15
金至尊 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
金至尊 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-11
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-10
金至尊 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
金至尊 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
金至尊 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
金至尊 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
金至尊 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 641元/克 2026-07-04
金至尊 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
金至尊 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
金至尊 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
金至尊 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 623元/克 2026-06-27
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 623元/克 2026-06-26
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
金至尊 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
金至尊 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
金至尊 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 646元/克 2026-06-20
金至尊 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-19
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 681元/克 2026-06-18
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 698元/克 2026-06-17
金至尊 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
金至尊 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
金至尊 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 664元/克 2026-06-13
金至尊 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
金至尊 黄金饰品 1274元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
金至尊 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
金至尊 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
金至尊 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-06
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
金至尊今日金价多少钱(2026年08月11日)

金至尊今日金价多少钱(2026年08月11日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1334元/克,铂金价格687元/克。

金至尊今日金价多少钱(2025年07月04日)

金至尊今日金价多少钱(2025年07月04日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格569元/克。

金至尊今日金价最新价格(2025/07/03)

金至尊今日金价最新价格(2025/07/03)

今日金至尊最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格569元/克。