历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金兰首饰 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-11
金兰首饰 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-10
金兰首饰 黄金饰品 1283元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-07
金兰首饰 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-06
金兰首饰 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-05
金兰首饰 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-04
金兰首饰 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-03
金兰首饰 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-31
金兰首饰 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-30
金兰首饰 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-29
金兰首饰 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-28
金兰首饰 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-27
金兰首饰 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-24
金兰首饰 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-23
金兰首饰 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-22
金兰首饰 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
金兰首饰 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
金兰首饰 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
金兰首饰 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-16
金兰首饰 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-15
金兰首饰 黄金饰品 1217元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
金兰首饰 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
金兰首饰 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 700元/克 2026-07-10
金兰首饰 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
金兰首饰 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
金兰首饰 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
金兰首饰 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-06
金兰首饰 黄金饰品 1261元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
金兰首饰 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
金兰首饰 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
金兰首饰 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
金兰首饰 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
金兰首饰 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-26
金兰首饰 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
金兰首饰 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
金兰首饰 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
金兰首饰 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
金兰首饰 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-18
金兰首饰 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-17
金兰首饰 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
金兰首饰 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
金兰首饰 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
金兰首饰 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
金兰首饰 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
金兰首饰 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
金兰首饰 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
金兰首饰 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
金兰首饰 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-03
金兰首饰 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-02
金兰首饰 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-01
金兰首饰 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-29
金兰首饰 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-28
金兰首饰 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-27
金兰首饰 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-26
金兰首饰 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-25
金兰首饰 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-22
金兰首饰 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-21
金兰首饰 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-20
金兰首饰 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
金兰首饰今日价格金价多少(2026年08月11日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年08月11日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1332元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025年07月03日金兰首饰今日金价最新价格

2025年07月03日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。