历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 647元/克 2026-08-11
金大福 黄金饰品 1301元/克 铂金饰品 638元/克 2026-08-10
金大福 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 633元/克 2026-08-07
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 630元/克 2026-08-06
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 630元/克 2026-08-05
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 596元/克 2026-08-04
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 603元/克 2026-08-03
金大福 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 599元/克 2026-08-01
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-31
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 590元/克 2026-07-30
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 583元/克 2026-07-29
金大福 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 587元/克 2026-07-28
金大福 黄金饰品 1241元/克 铂金饰品 589元/克 2026-07-27
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-24
金大福 黄金饰品 1251元/克 铂金饰品 606元/克 2026-07-23
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 607元/克 2026-07-22
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 582元/克 2026-07-21
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-20
金大福 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 592元/克 2026-07-17
金大福 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-16
金大福 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-15
金大福 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-14
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 585元/克 2026-07-13
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 584元/克 2026-07-10
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 584元/克 2026-07-09
金大福 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 597元/克 2026-07-08
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 594元/克 2026-07-07
金大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-06
金大福 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 608元/克 2026-07-03
金大福 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 583元/克 2026-07-02
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 565元/克 2026-07-01
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 577元/克 2026-06-30
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 593元/克 2026-06-29
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 583元/克 2026-06-26
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 600元/克 2026-06-25
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 607元/克 2026-06-24
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 607元/克 2026-06-23
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 613元/克 2026-06-22
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 641元/克 2026-06-20
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 641元/克 2026-06-18
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 658元/克 2026-06-17
金大福 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-16
金大福 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-15
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 624元/克 2026-06-13
金大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 627元/克 2026-06-12
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 612元/克 2026-06-11
金大福 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-10
金大福 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 639元/克 2026-06-09
金大福 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 644元/克 2026-06-08
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-06
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-05
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 685元/克 2026-06-04
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 712元/克 2026-06-03
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 712元/克 2026-06-02
金大福 黄金饰品 1369元/克 铂金饰品 708元/克 2026-06-01
金大福 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 708元/克 2026-05-29
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-28
金大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 717元/克 2026-05-27
金大福 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 720元/克 2026-05-26
金大福 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 724元/克 2026-05-25
金大福今日金价多少钱(2026年08月11日)

金大福今日金价多少钱(2026年08月11日)

今日金大福最新价格:黄金价格1329元/克,铂金价格647元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年07月03日)

金大福今日价格金价多少(2025年07月03日)

今日金大福最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格511元/克。