历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 630元/克 2026-07-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 627元/克 2026-07-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 629元/克 2026-07-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 646元/克 2026-07-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 647元/克 2026-07-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 639元/克 2026-07-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1214元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1254元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1257元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1273元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 623元/克 2026-06-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 681元/克 2026-06-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 698元/克 2026-06-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1354元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1362元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 748元/克 2026-06-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1394元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-19
2026年08月11日吉盟珠宝今日金价多少钱

2026年08月11日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1336元/克,铂金价格687元/克。

2025/07/04吉盟珠宝今日价格金价多少

2025/07/04吉盟珠宝今日价格金价多少

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。

2025年07月03日吉盟珠宝今日金价最新价格

2025年07月03日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。