历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
福泰珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-11
福泰珠宝 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-10
福泰珠宝 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-07
福泰珠宝 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-06
福泰珠宝 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-05
福泰珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-04
福泰珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-03
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-31
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-30
福泰珠宝 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-29
福泰珠宝 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-28
福泰珠宝 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-27
福泰珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-24
福泰珠宝 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-23
福泰珠宝 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-22
福泰珠宝 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
福泰珠宝 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
福泰珠宝 黄金饰品 1185元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
福泰珠宝 黄金饰品 1199元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-16
福泰珠宝 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-15
福泰珠宝 黄金饰品 1187元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
福泰珠宝 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 700元/克 2026-07-10
福泰珠宝 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
福泰珠宝 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
福泰珠宝 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
福泰珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-06
福泰珠宝 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
福泰珠宝 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
福泰珠宝 黄金饰品 1178元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
福泰珠宝 黄金饰品 1178元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
福泰珠宝 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-26
福泰珠宝 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
福泰珠宝 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
福泰珠宝 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-18
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-17
福泰珠宝 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
福泰珠宝 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
福泰珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
福泰珠宝 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
福泰珠宝 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
福泰珠宝 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
福泰珠宝 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
福泰珠宝 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
福泰珠宝 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-03
福泰珠宝 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-02
福泰珠宝 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-01
福泰珠宝 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-29
福泰珠宝 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-28
福泰珠宝 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-27
福泰珠宝 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-26
福泰珠宝 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-25
福泰珠宝 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-22
福泰珠宝 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-21
福泰珠宝 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-20
福泰珠宝 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
2026年08月11日福泰珠宝今日金价最新价格

2026年08月11日福泰珠宝今日金价最新价格

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1306元/克,铂金价格650元/克。

2025年07月04日福泰珠宝今日金价最新价格

2025年07月04日福泰珠宝今日金价最新价格

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格968元/克,铂金价格470元/克。

2025/07/03福泰珠宝今日价格多少钱一克

2025/07/03福泰珠宝今日价格多少钱一克

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格968元/克,铂金价格470元/克。